鞍山市政府门户网站信息保障情况统计表(2021年10月)
信息来源:鞍山市政府网站发布时间:2021-11-03浏览次数:次
分类 | 单位名称 | 专题栏目 | 保障栏目 | 动态栏目 | 总上报数 | 总采用数 | |||||
上报数 | 采用数 | 上报数 | 采用数 | 上报数 | 采用数 | 当月 | 当年 | 当月 | 当年 | ||
市政府工作 部门 | 鞍山市发展和改革委员会 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 151 | 1 | 140 |
鞍山市教育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | |
鞍山市科学技术局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 42 | 2 | 40 | |
鞍山市工业和信息化局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 37 | |
鞍山市民族和宗教事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
鞍山市公安局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 115 | 4 | 102 | |
鞍山市民政局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 1 | 32 | |
鞍山市司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 31 | 2 | 29 | |
鞍山市财政局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 51 | 3 | 50 | |
鞍山市人力资源和社会保障局 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 70 | 3 | 63 | |
鞍山市自然资源局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 119 | 8 | 107 | |
鞍山市生态环境局 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 109 | 4 | 104 | |
鞍山市水利局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 13 | |
鞍山市住房和城乡建设局 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 66 | 4 | 65 | |
鞍山市交通运输局 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 12 | 20 | 274 | 20 | 254 | |
鞍山市商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | |
鞍山市文化旅游和广播电视局 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 10 | 14 | 107 | 13 | 97 | |
鞍山市卫生健康委员会 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 1 | 25 | |
鞍山市退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
鞍山市应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 39 | 2 | 35 | |
鞍山市审计局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 43 | 6 | 40 | |
鞍山市国有资产监督管理委员会 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 165 | 1 | 147 | |
鞍山市市场监督管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 15 | |
鞍山市统计局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 1 | 31 | |
鞍山市金融发展局 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 48 | 7 | 47 | |
鞍山市人民防空办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
鞍山市营商环境建设局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | |
鞍山市农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 | |
鞍山市医疗保障局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 2 | 34 | |
鞍山市扶贫开发领导小组办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | |
鞍山市行政审批局 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 188 | 13 | 187 | |
小计 | 0 | 0 | 58 | 54 | 47 | 45 | 105 | 1907 | 99 | 1765 | |
市政府直属及相关单位 | 鞍山市供销合作社联合社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
鞍山市机关事务保障服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
鞍山市检验检测认证中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
鞍山市公共资源交易中心 | 0 | 0 | 190 | 186 | 1 | 1 | 191 | 1569 | 187 | 1453 | |
鞍山市住房公积金管理中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
鞍山职教城管理委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
小计 | 0 | 0 | 190 | 186 | 1 | 1 | 191 | 1581 | 187 | 1463 | |
县(市)、区及开发区 | 海城市人民政府办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 32 |
台安县人民政府办公室 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 484 | 36 | 477 | |
岫岩满族自治县人民政府办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 60 | |
铁东区人民政府办公室 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 126 | 11 | 125 | |
铁西区人民政府办公室 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 65 | 9 | 63 | |
立山区人民政府办公室 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 10 | 148 | 9 | 146 | |
千山区人民政府办公室 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 15 | 99 | 13 | 92 | |
鞍山高新技术产业开发区 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 | 4 | 19 | |
鞍山经济开发区管理委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 30 | |
鞍山市千山风景名胜区管理委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | |
小计 | 0 | 0 | 85 | 82 | 0 | 0 | 85 | 1109 | 82 | 1052 | |
其他 | 国家统计局鞍山调查队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 53 | 9 | 50 |
国家税务总局鞍山市税务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鞍山市气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | |
鞍山海关 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鞍山市邮政管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 64 | 9 | 60 | |
合计 | 0 | 0 | 333 | 322 | 57 | 55 | 390 | 4661 | 377 | 4340 | |
统计日期:2021-10-01——2021-10-31 |