鞍山市政府门户网站信息保障情况统计表(2021年11月)
信息来源:鞍山市政府网站发布时间:2021-12-03浏览次数:次
分类 | 单位名称 | 专题栏目 | 保障栏目 | 动态栏目 | 总上报数 | 总采用数 | |||||
上报数 | 采用数 | 上报数 | 采用数 | 上报数 | 采用数 | 当月 | 当年 | 当月 | 当年 | ||
市政府工作 部门 | 鞍山市发展和改革委员会 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 155 | 4 | 144 |
鞍山市教育局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 8 | |
鞍山市科学技术局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 46 | 2 | 42 | |
鞍山市工业和信息化局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 46 | 2 | 39 | |
鞍山市民族和宗教事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
鞍山市公安局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 16 | 131 | 15 | 117 | |
鞍山市民政局 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 47 | 14 | 46 | |
鞍山市司法局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33 | 2 | 31 | |
鞍山市财政局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 53 | 2 | 52 | |
鞍山市人力资源和社会保障局 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 74 | 4 | 67 | |
鞍山市自然资源局 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 10 | 13 | 132 | 12 | 119 | |
鞍山市生态环境局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 111 | 2 | 106 | |
鞍山市水利局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | 0 | 13 | |
鞍山市住房和城乡建设局 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 75 | 9 | 74 | |
鞍山市交通运输局 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 289 | 15 | 269 | |
鞍山市商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | |
鞍山市文化旅游和广播电视局 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 8 | 115 | 8 | 105 | |
鞍山市卫生健康委员会 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 31 | 4 | 29 | |
鞍山市退役军人事务局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 8 | |
鞍山市应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 35 | |
鞍山市审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 46 | 3 | 43 | |
鞍山市国有资产监督管理委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 167 | 2 | 149 | |
鞍山市市场监督管理局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 16 | |
鞍山市统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 31 | |
鞍山市金融发展局 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 51 | 3 | 50 | |
鞍山市人民防空办公室 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | |
鞍山市营商环境建设局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | |
鞍山市农业农村局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 2 | 17 | |
鞍山市医疗保障局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 1 | 35 | |
鞍山市扶贫开发领导小组办公室 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 2 | 19 | |
鞍山市行政审批局 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 210 | 22 | 209 | |
小 计 | 0 | 0 | 86 | 83 | 54 | 49 | 140 | 2047 | 132 | 1897 | |
市政府直属及相关单位 | 鞍山市供销合作社联合社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
鞍山市机关事务保障服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
鞍山市检验检测认证中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
鞍山市公共资源交易中心 | 0 | 0 | 135 | 128 | 0 | 0 | 135 | 1704 | 128 | 1581 | |
鞍山市住房公积金管理中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
鞍山职教城管理委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
小 计 | 0 | 0 | 135 | 128 | 0 | 0 | 135 | 1716 | 128 | 1591 | |
县(市)、区及开发区 | 海城市人民政府办公室 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 36 | 1 | 33 |
台安县人民政府办公室 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 535 | 51 | 528 | |
岫岩满族自治县人民政府办公室 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 9 | 84 | 7 | 67 | |
铁东区人民政府办公室 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 11 | 137 | 10 | 135 | |
铁西区人民政府办公室 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 82 | 17 | 80 | |
立山区人民政府办公室 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 161 | 13 | 159 | |
千山区人民政府办公室 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 16 | 115 | 8 | 100 | |
鞍山高新技术产业开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 19 | |
鞍山经济开发区管理委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 30 | |
鞍山市千山风景名胜区管理委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | |
小 计 | 0 | 0 | 119 | 107 | 0 | 0 | 119 | 1228 | 107 | 1159 | |
其他 | 国家统计局鞍山调查队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 56 | 1 | 51 |
国家税务总局鞍山市税务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鞍山市气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 11 | |
鞍山海关 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鞍山市邮政管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 68 | 2 | 62 | |
合 计 | 0 | 0 | 340 | 318 | 58 | 51 | 398 | 5059 | 369 | 4709 | |
统计日期:2021-11-01——2021-11-30 |