鞍山市政府门户网站信息保障情况统计表(2022年1月)
信息来源:鞍山市政府网站发布时间:2022-02-08浏览次数:2369次
分类 | 单位名称 | 专题栏目 | 保障栏目 | 动态栏目 | 总上报数 | 总采用数 | |||||
上报数 | 采用数 | 上报数 | 采用数 | 上报数 | 采用数 | 当月 | 当年 | 当月 | 当年 | ||
市政府工作部门 | 鞍山市发展和改革委员会 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 7 |
鞍山市教育局 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
鞍山市科学技术局 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
鞍山市工业和信息化局 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
鞍山市民族和宗教事务局 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
鞍山市公安局 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 8 | 8 | |
鞍山市民政局 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
鞍山市司法局 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
鞍山市财政局 | 2 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 11 | 11 | 10 | 10 | |
鞍山市人力资源和社会保障局 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
鞍山市自然资源局 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
鞍山市生态环境局 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
鞍山市水利局 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
鞍山市住房和城乡建设局 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
鞍山市交通运输局 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | 15 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
鞍山市商务局 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
鞍山市文化旅游和广播电视局 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
鞍山市卫生健康委员会 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
鞍山市退役军人事务局 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
鞍山市应急管理局 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
鞍山市审计局 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
鞍山市国有资产监督管理委员会 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 12 | 12 | 9 | 9 | |
鞍山市市场监督管理局 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
鞍山市统计局 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
鞍山市金融发展局 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
鞍山市人民防空办公室 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
鞍山市营商环境建设局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鞍山市农业农村局 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
鞍山市医疗保障局 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
鞍山市乡村振兴局 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
鞍山市行政审批局 | 3 | 3 | 20 | 20 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
小计 | 53 | 53 | 111 | 109 | 41 | 37 | 205 | 205 | 199 | 199 | |
市政府直属及相关单位 | 鞍山市供销合作社联合社 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
鞍山市机关事务保障服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鞍山市检验检测认证中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鞍山市公共资源交易中心 | 2 | 2 | 113 | 107 | 0 | 0 | 115 | 115 | 109 | 109 | |
鞍山市住房公积金管理中心 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
鞍山职教城管理委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 3 | 3 | 115 | 109 | 0 | 0 | 118 | 118 | 112 | 112 | |
县(市)、区及开发区 | 海城市人民政府办公室 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
台安县人民政府办公室 | 2 | 2 | 43 | 42 | 0 | 0 | 45 | 45 | 44 | 44 | |
岫岩满族自治县人民政府办公室 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
铁东区人民政府办公室 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
铁西区人民政府办公室 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
立山区人民政府办公室 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
千山区人民政府办公室 | 1 | 1 | 84 | 2 | 0 | 0 | 85 | 85 | 3 | 3 | |
鞍山高新技术产业开发区 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
鞍山经济开发区管理委员会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
鞍山市千山风景名胜区管理委员会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
小计 | 16 | 16 | 165 | 81 | 1 | 1 | 182 | 182 | 98 | 98 | |
其他 | 国家统计局鞍山调查队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
国家税务总局鞍山市税务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鞍山市气象局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
鞍山海关 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鞍山市邮政管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
合计 | 72 | 72 | 392 | 300 | 45 | 41 | 509 | 509 | 413 | 413 | |
统计日期:2022-01-01——2022-01-31 |