鞍山市政府门户网站信息保障情况统计表(2022年2月)
信息来源:鞍山市政府网站发布时间:2022-03-03浏览次数:次
分类 | 单位名称 | 专题栏目 | 保障栏目 | 动态栏目 | 总上报数 | 总采用数 | |||||
上报数 | 采用数 | 上报数 | 采用数 | 上报数 | 采用数 | 当月 | 当年 | 当月 | 当年 | ||
市政府工作部门 | 鞍山市发展和改革委员会 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 8 | 16 | 8 | 15 |
鞍山市教育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | |
鞍山市科学技术局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
鞍山市工业和信息化局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | |
鞍山市民族和宗教事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
鞍山市公安局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 16 | 6 | 14 | |
鞍山市民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
鞍山市司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | |
鞍山市财政局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 12 | |
鞍山市人力资源和社会保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
鞍山市自然资源局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
鞍山市生态环境局 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 21 | 12 | 21 | |
鞍山市水利局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 13 | 6 | 13 | |
鞍山市住房和城乡建设局 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 5 | 16 | |
鞍山市交通运输局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23 | 1 | 22 | |
鞍山市商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
鞍山市文化旅游和广播电视局 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 18 | 6 | 18 | |
鞍山市卫生健康委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
鞍山市退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
鞍山市应急管理局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
鞍山市审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | |
鞍山市国有资产监督管理委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 18 | 5 | 14 | |
鞍山市市场监督管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
鞍山市统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
鞍山市金融发展局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
鞍山市人民防空办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
鞍山市营商环境建设局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鞍山市农业农村局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
鞍山市医疗保障局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
鞍山市扶贫开发领导小组办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
鞍山市行政审批局 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 37 | 14 | 37 | |
小计 | 0 | 0 | 52 | 51 | 31 | 24 | 83 | 288 | 75 | 274 | |
市政府直属及相关单位 | 鞍山市供销合作社联合社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
鞍山市机关事务保障服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鞍山市检验检测认证中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鞍山市公共资源交易中心 | 0 | 0 | 75 | 73 | 0 | 0 | 75 | 190 | 73 | 182 | |
鞍山市住房公积金管理中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
鞍山职教城管理委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 0 | 0 | 75 | 73 | 0 | 0 | 75 | 193 | 73 | 185 | |
县(市)、区及开发区 | 海城市人民政府办公室 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
台安县人民政府办公室 | 0 | 0 | 31 | 30 | 0 | 0 | 31 | 76 | 30 | 74 | |
岫岩满族自治县人民政府办公室 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 9 | |
铁东区人民政府办公室 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 23 | 10 | 23 | |
铁西区人民政府办公室 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 20 | 4 | 19 | |
立山区人民政府办公室 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | 16 | 8 | 16 | |
千山区人民政府办公室 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 1 | 4 | |
鞍山高新技术产业开发区 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 6 | 11 | |
鞍山经济开发区管理委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
鞍山市千山风景名胜区管理委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
小计 | 3 | 3 | 63 | 61 | 0 | 0 | 66 | 248 | 64 | 162 | |
其他 | 国家统计局鞍山调查队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 11 |
国家税务总局鞍山市税务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鞍山市气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
鞍山海关 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鞍山市邮政管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 12 | |
合计 | 3 | 3 | 190 | 185 | 39 | 32 | 232 | 741 | 220 | 633 | |
统计日期:2022-02-01——2022-02-28 |