鞍山市政府门户网站信息保障情况统计表(2022年5月)
信息来源:鞍山市政府网站发布时间:2022-06-02浏览次数:次
分类 | 单位名称 | 专题栏目 | 保障栏目 | 动态栏目 | 总上报数 | 总采用数 | |||||
上报数 | 采用数 | 上报数 | 采用数 | 上报数 | 采用数 | 当月 | 当年 | 当月 | 当年 | ||
市政府 工作部门 | 鞍山市发展和改革委员会 | 0 | 0 | 23 | 23 | 4 | 2 | 27 | 73 | 25 | 70 |
鞍山市教育局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | |
鞍山市科学技术局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 21 | |
鞍山市工业和信息化局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 20 | 1 | 19 | |
鞍山市民族和宗教事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
鞍山市公安局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 20 | |
鞍山市民政局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 12 | |
鞍山市司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | |
鞍山市财政局 | 16 | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 20 | 54 | 20 | 52 | |
鞍山市人力资源和社会保障局 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 6 | |
鞍山市自然资源局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2 | 15 | |
鞍山市生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 33 | |
鞍山市水利局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 17 | |
鞍山市住房和城乡建设局 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 35 | 10 | 35 | |
鞍山市交通运输局 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 10 | 50 | 8 | 46 | |
鞍山市商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
鞍山市文化旅游和广播电视局 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 43 | 5 | 41 | |
鞍山市卫生健康委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
鞍山市退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
鞍山市应急管理局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 6 | |
鞍山市审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 23 | 1 | 20 | |
鞍山市国有资产监督管理委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 32 | 2 | 28 | |
鞍山市市场监督管理局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 7 | |
鞍山市统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
鞍山市金融发展局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
鞍山市人民防空办公室 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | |
鞍山市营商环境建设局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鞍山市农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | |
鞍山市医疗保障局 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 10 | |
鞍山市扶贫开发领导小组办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
鞍山市行政审批局 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 92 | 15 | 92 | |
小计 | 16 | 16 | 74 | 70 | 24 | 18 | 114 | 643 | 104 | 608 | |
市政府直属 及相关单位 | 鞍山市供销合作社联合社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
鞍山市机关事务保障服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鞍山市检验检测认证中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鞍山市公共资源交易中心 | 0 | 0 | 230 | 227 | 0 | 0 | 230 | 462 | 227 | 443 | |
鞍山市住房公积金管理中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
鞍山职教城管理委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 0 | 0 | 230 | 227 | 0 | 0 | 230 | 465 | 227 | 446 | |
县(市)、区 及开发区 | 海城市人民政府办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
台安县人民政府办公室 | 0 | 0 | 39 | 22 | 0 | 0 | 39 | 164 | 22 | 154 | |
岫岩满族自治县人民政府办公室 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 11 | 4 | 10 | |
铁东区人民政府办公室 | 0 | 0 | 19 | 15 | 0 | 0 | 19 | 37 | 15 | 49 | |
铁西区人民政府办公室 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 35 | 1 | 30 | |
立山区人民政府办公室 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 36 | 5 | 34 | |
千山区人民政府办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 4 | |
鞍山高新技术产业开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
鞍山经济开发区管理委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
鞍山市千山风景名胜区管理委员会 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 9 | 19 | 7 | 17 | |
小计 | 0 | 0 | 77 | 48 | 8 | 6 | 85 | 402 | 54 | 312 | |
其他 | 国家统计局鞍山调查队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 12 | 19 | 6 | 18 |
国家税务总局鞍山市税务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鞍山市气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
鞍山海关 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鞍山市邮政管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 13 | 22 | 6 | 21 | |
合计 | 16 | 16 | 381 | 345 | 45 | 30 | 442 | 1532 | 391 | 1137 | |
统计日期:2022-05-01--2022-05-31 |