鞍山市政府门户网站信息保障情况统计表(2022年8月)
信息来源:鞍山市政府网站发布时间:2022-09-02浏览次数:次
分类 | 单位名称 | 专题栏目 | 保障栏目 | 动态栏目 | 总上报数 | 总采用数 | |||||
上报数 | 采用数 | 上报数 | 采用数 | 上报数 | 采用数 | 当月 | 当年 | 当月 | 当年 | ||
市政府工作部门 | 鞍山市发展和改革委员会 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 2 | 13 | 115 | 12 | 111 |
鞍山市教育局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 7 | |
鞍山市科学技术局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 30 | |
鞍山市工业和信息化局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 11 | |
鞍山市民族和宗教事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
鞍山市公安局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 1 | 26 | |
鞍山市民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 16 | |
鞍山市司法局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 97 | 1 | 96 | |
鞍山市财政局 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 70 | 7 | 68 | |
鞍山市人力资源和社会保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 12 | |
鞍山市自然资源局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 22 | |
鞍山市生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 33 | |
鞍山市水利局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1 | 20 | |
鞍山市住房和城乡建设局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 46 | 1 | 44 | |
鞍山市交通运输局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 55 | |
鞍山市商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
鞍山市文化旅游和广播电视局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 59 | 4 | 56 | |
鞍山市卫生健康委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
鞍山市退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
鞍山市应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | |
鞍山市审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | |
鞍山市国有资产监督管理委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 9 | 54 | 8 | 48 | |
鞍山市市场监督管理局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 9 | |
鞍山市统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
鞍山市金融发展局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | |
鞍山市人民防空办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | |
鞍山市营商环境建设局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鞍山市农业农村局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | |
鞍山市医疗保障局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 15 | |
鞍山市扶贫开发领导小组办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
鞍山市行政审批局 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 134 | 4 | 134 | |
小计 | 0 | 0 | 29 | 27 | 20 | 18 | 49 | 969 | 45 | 902 | |
市政府直属及相关单位 | 鞍山市供销合作社联合社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
鞍山市机关事务保障服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鞍山市检验检测认证中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鞍山市公共资源交易中心 | 0 | 0 | 261 | 23 | 0 | 0 | 261 | 1133 | 23 | 852 | |
鞍山市住房公积金管理中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
鞍山职教城管理委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 0 | 0 | 261 | 23 | 0 | 0 | 261 | 1136 | 23 | 855 | |
县(市)、区及开发区 | 海城市人民政府办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
台安县人民政府办公室 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 263 | 24 | 227 | |
岫岩满族自治县人民政府办公室 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 9 | 20 | 6 | 16 | |
铁东区人民政府办公室 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 94 | 16 | 94 | |
铁西区人民政府办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | |
立山区人民政府办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 54 | |
千山区人民政府办公室 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 89 | 1 | 5 | |
鞍山高新技术产业开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
鞍山经济开发区管理委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
鞍山市千山风景名胜区管理委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 17 | |
小计 | 0 | 0 | 52 | 47 | 0 | 0 | 52 | 628 | 47 | 499 | |
其他 | 国家统计局鞍山调查队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 43 | 3 | 34 |
国家税务总局鞍山市税务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鞍山市气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |
鞍山海关 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鞍山市邮政管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 49 | 4 | 38 | |
合计 | 0 | 0 | 342 | 97 | 28 | 44 | 370 | 3138 | 119 | 2473 | |
统计日期:2022-08-01--2022-08-31 |