鞍山市政府门户网站信息保障情况统计表(2022年10月)
信息来源:鞍山市政府网站发布时间:2022-11-03浏览次数:次
分类 | 单位名称 | 专题栏目 | 保障栏目 | 动态栏目 | 总上报数 | 总采用数 | |||||
上报数 | 采用数 | 上报数 | 采用数 | 上报数 | 采用数 | 当月 | 当年 | 当月 | 当年 | ||
市政府工作部门 | 鞍山市发展和改革委员会 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 135 | 2 | 125 |
鞍山市教育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | |
鞍山市科学技术局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 39 | 2 | 38 | |
鞍山市工业和信息化局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 14 | |
鞍山市民族和宗教事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
鞍山市公安局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 27 | |
鞍山市民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 18 | |
鞍山市司法局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1 | 98 | |
鞍山市财政局 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 91 | 15 | 85 | |
鞍山市人力资源和社会保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 16 | |
鞍山市自然资源局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | |
鞍山市生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 34 | |
鞍山市水利局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1 | 22 | |
鞍山市住房和城乡建设局 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 60 | 4 | 58 | |
鞍山市交通运输局 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 76 | 0 | 61 | |
鞍山市商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
鞍山市文化旅游和广播电视局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 62 | 2 | 59 | |
鞍山市卫生健康委员会 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 10 | |
鞍山市退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
鞍山市应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | |
鞍山市审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 23 | |
鞍山市国有资产监督管理委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 76 | 7 | 68 | |
鞍山市市场监督管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 | |
鞍山市统计局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 12 | |
鞍山市金融发展局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | |
鞍山市人民防空办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 17 | |
鞍山市营商环境建设局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鞍山市农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | |
鞍山市医疗保障局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 18 | |
鞍山市扶贫开发领导小组办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
鞍山市行政审批局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | |
小计 | 0 | 0 | 39 | 27 | 15 | 11 | 54 | 1117 | 38 | 1041 | |
市政府直属及相关单位 | 鞍山市供销合作社联合社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
鞍山市机关事务保障服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鞍山市检验检测认证中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鞍山市公共资源交易中心 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | 1493 | 0 | 853 | |
鞍山市住房公积金管理中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
鞍山职教城管理委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
小计 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | 1499 | 0 | 859 | |
县(市)、区及开发区 | 海城市人民政府办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
台安县人民政府办公室 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | 0 | 17 | 301 | 13 | 260 | |
岫岩满族自治县人民政府办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | |
铁东区人民政府办公室 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 15 | 122 | 14 | 121 | |
铁西区人民政府办公室 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 86 | 9 | 83 | |
立山区人民政府办公室 | 0 | 0 | 17 | 14 | 0 | 0 | 17 | 95 | 14 | 83 | |
千山区人民政府办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 7 | |
鞍山高新技术产业开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
鞍山经济开发区管理委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | |
鞍山市千山风景名胜区管理委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 23 | |
小计 | 0 | 0 | 58 | 50 | 0 | 0 | 58 | 775 | 50 | 611 | |
其他 | 国家统计局鞍山调查队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 34 |
国家税务总局鞍山市税务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鞍山市气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | |
鞍山海关 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鞍山市邮政管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 39 | |
合计 | 0 | 0 | 272 | 77 | 15 | 11 | 287 | 3806 | 88 | 2729 | |
统计日期:2022-10-01--2022-10-31 |