2023年2月4日辽宁省鞍山市汽、柴油价格表
信息来源:鞍山市发展和改革委员会发布时间:2023-02-24浏览次数:

                                辽宁省鞍山市汽、柴油价格表
中油辽宁鞍山销售公司                                                                                                                2023/2/4日
        品名 批发价格    (吨)  零售价格    (吨) 批零差              零售价格
  调价前      (升)  调价后      (升)   调差
    89#乙醇汽油   9365   9665   300   7.14    7.30    0.16 
    92#乙醇汽油   9927  10245   318   7.67    7.84    0.17 
    95#乙醇汽油  10489  10825   336   8.10    8.28    0.18 
    98#乙醇汽油  11425  11796   371   8.82    9.02    0.20 
       5#柴油   8163   8457   294   7.06    7.23    0.17 
       0#柴油   8330   8630   300   7.21    7.38    0.17 
     –10#柴油   8830   9148   318   7.64    7.82    0.18 
     –20#柴油   9246   9579   333   8.00    8.19    0.19 
     –35#柴油   9580   9925   345   8.29    8.49    0.20 


2023年2月4日辽宁省鞍山市汽、柴油价格表
信息来源:鞍山市发展和改革委员会 发布时间:2023-02-24

                                辽宁省鞍山市汽、柴油价格表
中油辽宁鞍山销售公司                                                                                                                2023/2/4日
        品名 批发价格    (吨)  零售价格    (吨) 批零差              零售价格
  调价前      (升)  调价后      (升)   调差
    89#乙醇汽油   9365   9665   300   7.14    7.30    0.16 
    92#乙醇汽油   9927  10245   318   7.67    7.84    0.17 
    95#乙醇汽油  10489  10825   336   8.10    8.28    0.18 
    98#乙醇汽油  11425  11796   371   8.82    9.02    0.20 
       5#柴油   8163   8457   294   7.06    7.23    0.17 
       0#柴油   8330   8630   300   7.21    7.38    0.17 
     –10#柴油   8830   9148   318   7.64    7.82    0.18 
     –20#柴油   9246   9579   333   8.00    8.19    0.19 
     –35#柴油   9580   9925   345   8.29    8.49    0.20 


TOP